Узкая шлифлента PS 23 F на бумажной основе для мягкой древесины
Открытая насыпка и антистатические свойства противодействуют преждевременному забиванию абразивной пылью шлифовальной ленты PS 23 F Клингспор. Изделие предназначенное для обработки всех видов древесины. В качестве альтернативы рассмотрите шлифовальную ленту PS 29 F ACT.
Купить шлифовальную ленту и другие абразивные инструменты для обработки древесины Вы можете в компании Абразивкомплект. Бесплатная доставка до склада транспортной компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге с последующей отправкой в города России, Казахстана.
Параметры: показать все
- 16
- 24
- 30
- 36
- 40
- 46
- 50
- 60
- 80
- 100
- 120
- 150
- 180
- 220
- 240
- 280
- 320
- 360
- 400
- 500
- 600
- 800
- 1000
- 1200
- 1500
- 2000
- 2500
- coarse
- medium
- fine
- very fine
- ultra fine
Цена от: | 148 руб. |
Использование: | |
Связка: | Синтетическая смола |
Область применения: | Древесина |
Основа: | F |
Насыпка: | закрытая |
Зерно: | электрокорунд |
Производитель: | Klingspor |
- Москва:
+7 499 194-28-17 - Санкт-Петербург:
+7 812 921-23-54 - Екатеринбург:
+7 343 287-19-31
Размеры шлифовальной ленты PS 23 F Klingspor
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
85863 | PS 23 F | 150 мм | 2000 мм | 80 | F5 | 10 шт |
85864 | PS 23 F | 150 мм | 2000 мм | 100 | F5 | 10 шт |
106513 | PS 23 F | 150 мм | 2000 мм | 120 | F5 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
102446 | PS 23 F | 150 мм | 2170 мм | 80 | F5 | 10 шт |
102447 | PS 23 F | 150 мм | 2170 мм | 120 | F5 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
58178 | PS 23 F | 150 мм | 2250 мм | 60 | F5 | 10 шт |
58440 | PS 23 F | 150 мм | 2250 мм | 80 | F5 | 10 шт |
93957 | PS 23 F | 150 мм | 2250 мм | 100 | F5 | 10 шт |
111493 | PS 23 F | 150 мм | 2250 мм | 120 | F5 | 10 шт |
122812 | PS 23 F | 150 мм | 2250 мм | 150 | F5 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
58441 | PS 23 F | 150 мм | 2280 мм | 80 | F5 | 10 шт |
59815 | PS 23 F | 150 мм | 2280 мм | 100 | F5 | 10 шт |
60339 | PS 23 F | 150 мм | 2280 мм | 120 | F5 | 10 шт |
107117 | PS 23 F | 150 мм | 2280 мм | 150 | F5 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
58443 | PS 23 F | 150 мм | 2600 мм | 80 | F5 | 10 шт |
59816 | PS 23 F | 150 мм | 2600 мм | 100 | F5 | 10 шт |
60340 | PS 23 F | 150 мм | 2600 мм | 120 | F5 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
82701 | PS 23 F | 150 мм | 3000 мм | 80 | F5 | 10 шт |
59817 | PS 23 F | 150 мм | 3000 мм | 100 | F5 | 10 шт |
79376 | PS 23 F | 150 мм | 3000 мм | 120 | F5 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
92225 | PS 23 F | 150 мм | 6500 мм | 80 | F2 | 10 шт |
111859 | PS 23 F | 150 мм | 6500 мм | 120 | F2 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
58347 | PS 23 F | 150 мм | 6630 мм | 80 | F2 | 10 шт |
59731 | PS 23 F | 150 мм | 6630 мм | 100 | F2 | 10 шт |
60261 | PS 23 F | 150 мм | 6630 мм | 120 | F2 | 10 шт |
97192 | PS 23 F | 150 мм | 6630 мм | 150 | F2 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
58350 | PS 23 F | 150 мм | 6800 мм | 80 | F2 | 10 шт |
81650 | PS 23 F | 150 мм | 6800 мм | 100 | F2 | 10 шт |
80862 | PS 23 F | 150 мм | 6800 мм | 120 | F2 | 10 шт |
58351 | PS 23 F | 150 мм | 6880 мм | 80 | F2 | 10 шт |
59734 | PS 23 F | 150 мм | 6880 мм | 100 | F2 | 10 шт |
60264 | PS 23 F | 150 мм | 6880 мм | 120 | F2 | 10 шт |
27886 | PS 23 F | 150 мм | 6880 мм | 150 | F2 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
84606 | PS 23 F | 150 мм | 7100 мм | 60 | F2 | 10 шт |
58354 | PS 23 F | 150 мм | 7100 мм | 80 | F2 | 10 шт |
59737 | PS 23 F | 150 мм | 7100 мм | 100 | F2 | 10 шт |
60266 | PS 23 F | 150 мм | 7100 мм | 120 | F2 | 10 шт |
98719 | PS 23 F | 150 мм | 7100 мм | 150 | F2 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
110666 | PS 23 F | 150 мм | 7200 мм | 80 | F2 | 10 шт |
110667 | PS 23 F | 150 мм | 7200 мм | 100 | F2 | 10 шт |
60268 | PS 23 F | 150 мм | 7200 мм | 120 | F2 | 10 шт |
110944 | PS 23 F | 150 мм | 7200 мм | 150 | F2 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
58357 | PS 23 F | 150 мм | 7500 мм | 80 | F2 | 10 шт |
59739 | PS 23 F | 150 мм | 7500 мм | 100 | F2 | 10 шт |
60270 | PS 23 F | 150 мм | 7500 мм | 120 | F2 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
58359 | PS 23 F | 150 мм | 7800 мм | 80 | F2 | 10 шт |
59741 | PS 23 F | 150 мм | 7800 мм | 100 | F2 | 10 шт |
60272 | PS 23 F | 150 мм | 7800 мм | 120 | F2 | 10 шт |
27888 | PS 23 F | 150 мм | 7800 мм | 150 | F2 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
58454 | PS 23 F | 200 мм | 1600 мм | 80 | F5 | 10 шт |
59827 | PS 23 F | 200 мм | 1600 мм | 100 | F5 | 10 шт |
86014 | PS 23 F | 200 мм | 1600 мм | 120 | F5 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
84808 | PS 23 F | 200 мм | 3000 мм | 80 | F5 | 10 шт |
75242 | PS 23 F | 200 мм | 3000 мм | 100 | F5 | 10 шт |
75241 | PS 23 F | 200 мм | 3000 мм | 120 | F5 | 10 шт |
95057 | PS 23 F | 200 мм | 3000 мм | 150 | F5 | 10 шт |
Самозацепляемые шлифовальные круги PS18 EK для мягкой и смолистой древесины, стекла, пластмассы, удаления ржавчины. Зерно электрокорунд Р36 - 240.
Цена от: 17 руб.
Артикулы




Шлифовальная бумага PS 33 B / PS 33 C в рулоне для обработки краски, лака, шпатлевки. Зерно оксид алюминия Р60 - 600.
Цена от: 2093 руб.
Артикулы



Шлифовальная лента PS 29 F ACT для обработки мягкой и смолистой древесины. Зерно электрокорунд Р40 - 400.
Цена от: 376 руб.
Артикулы
