Соответствие размера абразивного зерна в ГОСТ и FEPA
В таблице приведены размеры абразивного зерна в стандарте ГОСТ и FEPA, а так же рекомендованная скорость шлифования материалов абразивными инструментами из шлифовальной шкурки. Обращаем Ваше внимание, что размер зерна в стандарте FEPA для абразивных материалов и инструментов на гибкой основе маркируется буквой P.
Таблица соответствия размера абразивного зерна в стандарте ГОСТ и FEPA
В РФ в настоящее время действует ГОСТ Р 52381-2005 вступивший 01.07.2006 г., который распространяется на шлифовальные порошки из искусственных или природных абразивных материалов для изготовления абразивного инструмента, в том числе абразивного инструмента на гибкой основе, а так же для использования шлифовальных порошков при обработке свободным абразивным зерном.
Размеры абразивного зерна
Соответствие стандартов размеров абразивного зерна шлифовальной шкурки | ||||
Размер зерна FEPA | Размер зерна ГОСТ P52381-2005 | Размер зерна ГОСТ 3647-80 | Средний размер зерна в Мкн | Примечание |
---|---|---|---|---|
P12 | P12 | 160 | 1815 | |
P16 | P16 | 125 | 1324 | |
P20 | P20 | 100 | 1000 | |
P22 | P24 | 80 | 800 | |
P24 | P30 | 63 | 764 | |
P30 | --- | 642 | ||
P36 | P36 | 50 | 538 | |
P40 | 40 | 425 | ||
P50 | P50 | 32 | 336 | |
P60 | P60 | 25 | 269 | |
P80 | P80 (примерно) | 20 | 201 | |
P100 | P100 | 16 | 162 | |
P120 | P120 | 12 | 125 | |
P150 | P150 | 10 | 100 | |
P180 | P180 | 8 | 82 | |
P220 | P220 | 6 | 68 | |
P240 | М63 | 58,2 | ||
P280 | 52,2 | |||
P320 | М50 | 46,2 | ||
P360 | 40,5 | |||
P400 | P400 | М40 | 35 | |
P500 | P500 | 30,2 | ||
P600 | М28 | 25,8 | ||
P800 | 21,8 | |||
P1000 | М20 | 18,3 | ||
P1200 | 15,3 | |||
P1500 | М14 | 12,6 | ||
P2000 | 10,3 | |||
P2500 | М10 | 8,4 |
Переводные данные являются по некоторым позициям приблизительными.
Рекомендуемая скорость шлифования в м/с для абразивных инструментов из шлифовальной шкурки
Обрабатываемый материал | Миним. м/с | Макс. м/с |
---|---|---|
Титан | 5 | 15 |
Твердые металлы | 8 | 14 |
Нержавеющая сталь | 20 | 30 |
Углеродистое железо | 30 | 38 |
Чугун | 34 | 36 |
Алюминий | 35 | 45 |
Латунь | 35 | 45 |
Медь | 35 | 40 |
Сухая твердая древесина | 15 | 20 |
МДФ | 15 | 20 |
Мягкая смолистая древесина | 12 | 18 |
Лаки | 10 | 15 |
Композиты | 8 | 20 |
Резина | 15 | 25 |
Кожа | 10 | 15 |
Стекло | 12 | 18 |
Фарфор | 12 | 20 |
Для того, чтобы подобрать абразивные инструменты из шлифовальной шкурки нужного размера зерна обратитесь в офис компании Абразивкомплект.