КМ 613 Лепестковые шлифовальные головки со штифтом
- 16
- 24
- 30
- 36
- 40
- 46
- 50
- 60
- 80
- 100
- 120
- 150
- 180
- 220
- 240
- 280
- 320
- 360
- 400
- 500
- 600
- 800
- 1000
- 1200
- 1500
- 2000
- 2500
- 3000
- coarse
- medium
- fine
- very fine
- ultra fine
| Цена от: | 232 руб. |
| Производитель: | Klingspor |
| Использование: | |
| Связка: | Синтетическая смола |
| Область применения: | Металл |
| Зерно: | электрокорунд |
| Количество в упаковке: | 10, 25 шт |
- Фактический адрес:
- 123298, г.Москва, ул. Народного Ополчения, 38, корпус 3 (заезд с улицы Берзарина, между домами 12 и 14.)
- Проезд:
- м. Октябрьское поле, выход из последнего вагона (из центра)
- Телефон:
- +7 (499) 194-3424
- Телефон:
- +7 (499) 194-2817
- Мобильный МТС:
- +7 (916) 194-0020
- Email:
- info@abraziv.ru
- Skype:
- abraziv.ru
- Часы работы:
- Пн-Чт с 9:00 до 17:30
Пятница с 9:00 до 15:30
Сб-Вс выходной
- Фактический адрес:
- 196105, г.Санкт-Петербург, Витебский проспект, 11, литера С, оф. 107
- Проезд:
- ст. метро Бухарестская
- Телефон:
- +7 (812) 649-7785
- Телефон:
- +7 (911) 921-2354
- Email:
- spb@abraziv.ru
- Skype:
- abrazivspb
- Часы работы:
- Пн-Чт с 9:00 до 17:30
Пятница с 9:00 до 15:30
Сб-Вс выходной
- Фактический адрес:
- 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Репина, 22 (БЦ "Гуру", вход с правого торца здания).
- Проезд:
- ст. Площадь 1905 года
- Телефон:
- +7 (343) 287-1931
- Мобильный:
- +7 (912) 640-4707, +7 (912) 258-93-33
- Email:
- ekb@abraziv.ru
- Skype:
- abrazivekb
- Часы работы:
- Пн-Чт с 9:00 до 17:30
Пятница с 9:00 до 15:30
Сб-Вс выходной
Осуществляем доставку до склада транспортной компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. В каждом регионе свои логистические партнеры:
Вы так же можете заказать межтерминальное перемещение грузов внутри транспортной компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.
При необходимости отправки груза по территории России, Казахстан, Беларусь Вы можете самостоятельно заказать забор груза через логистического партнера.
Стоимость доставки узнайте у компании партнера. В свою очередь, мы подскажем ориентировочный вес и объем отправки.
- Москва:
+7 (499) 194-28-17 - Санкт-Петербург:
+7 (812) 921-23-54 - Екатеринбург:
+7 (343) 287-19-31
Лепестковые головки из шлифовальной шкурки 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 мм KM 613 Klingspor
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Высота | Штифт | Размер зерна | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284729 | KM 613 | 20 мм | 10 мм | 6 мм | 40 | 38150 1/мин | 25 шт |
| 284730 | KM 613 | 20 мм | 10 мм | 6 мм | 60 | 38150 1/мин | 25 шт |
| 284731 | KM 613 | 20 мм | 10 мм | 6 мм | 80 | 38150 1/мин | 25 шт |
| 284732 | KM 613 | 20 мм | 10 мм | 6 мм | 120 | 38150 1/мин | 25 шт |
| 284733 | KM 613 | 20 мм | 10 мм | 6 мм | 180 | 38150 1/мин | 25 шт |
| 284734 | KM 613 | 20 мм | 10 мм | 6 мм | 240 | 38150 1/мин | 25 шт |
| 284735 | KM 613 | 20 мм | 10 мм | 6 мм | 320 | 38150 1/мин | 25 шт |
| 284736 | KM 613 | 20 мм | 15 мм | 6 мм | 40 | 38150 1/мин | 25 шт |
| 284737 | KM 613 | 20 мм | 15 мм | 6 мм | 60 | 38150 1/мин | 25 шт |
| 284738 | KM 613 | 20 мм | 15 мм | 6 мм | 80 | 38150 1/мин | 25 шт |
| 284739 | KM 613 | 20 мм | 15 мм | 6 мм | 120 | 38150 1/мин | 25 шт |
| 284740 | KM 613 | 20 мм | 15 мм | 6 мм | 180 | 38150 1/мин | 25 шт |
| 284741 | KM 613 | 20 мм | 15 мм | 6 мм | 240 | 38150 1/мин | 25 шт |
| 284742 | KM 613 | 20 мм | 15 мм | 6 мм | 320 | 38150 1/мин | 25 шт |
| 284743 | KM 613 | 20 мм | 20 мм | 6 мм | 40 | 38150 1/мин | 25 шт |
| 284744 | KM 613 | 20 мм | 20 мм | 6 мм | 60 | 38150 1/мин | 25 шт |
| 284745 | KM 613 | 20 мм | 20 мм | 6 мм | 80 | 38150 1/мин | 25 шт |
| 284746 | KM 613 | 20 мм | 20 мм | 6 мм | 120 | 38150 1/мин | 25 шт |
| 284747 | KM 613 | 20 мм | 20 мм | 6 мм | 180 | 38150 1/мин | 25 шт |
| 284748 | KM 613 | 20 мм | 20 мм | 6 мм | 240 | 38150 1/мин | 25 шт |
| 284749 | KM 613 | 20 мм | 20 мм | 6 мм | 320 | 38150 1/мин | 25 шт |
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Высота | Штифт | Размер зерна | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253816 | KM 613 | 25 мм | 10 мм | 6 мм | 40 | 30500 1/мин | 10 шт |
| 253591 | KM 613 | 25 мм | 10 мм | 6 мм | 60 | 30500 1/мин | 10 шт |
| 253592 | KM 613 | 25 мм | 10 мм | 6 мм | 80 | 30500 1/мин | 10 шт |
| 253593 | KM 613 | 25 мм | 10 мм | 6 мм | 120 | 30500 1/мин | 10 шт |
| 253594 | KM 613 | 25 мм | 10 мм | 6 мм | 150 | 30500 1/мин | 10 шт |
| 253605 | KM 613 | 25 мм | 10 мм | 6 мм | 240 | 30500 1/мин | 10 шт |
| 253817 | KM 613 | 25 мм | 15 мм | 6 мм | 40 | 30500 1/мин | 10 шт |
| 250985 | KM 613 | 25 мм | 15 мм | 6 мм | 60 | 30500 1/мин | 10 шт |
| 237496 | KM 613 | 25 мм | 15 мм | 6 мм | 80 | 30500 1/мин | 10 шт |
| 253606 | KM 613 | 25 мм | 15 мм | 6 мм | 120 | 30500 1/мин | 10 шт |
| 253607 | KM 613 | 25 мм | 15 мм | 6 мм | 150 | 30500 1/мин | 10 шт |
| 253608 | KM 613 | 25 мм | 15 мм | 6 мм | 240 | 30500 1/мин | 10 шт |
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Высота | Штифт | Размер зерна | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12781 | KM 613 | 30 мм | 5 мм | 3 мм | 60 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12782 | KM 613 | 30 мм | 5 мм | 3 мм | 80 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12784 | KM 613 | 30 мм | 5 мм | 3 мм | 120 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12785 | KM 613 | 30 мм | 5 мм | 3 мм | 150 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12787 | KM 613 | 30 мм | 5 мм | 3 мм | 240 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12790 | KM 613 | 30 мм | 5 мм | 6 мм | 60 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12791 | KM 613 | 30 мм | 5 мм | 6 мм | 80 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12792 | KM 613 | 30 мм | 5 мм | 6 мм | 100 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12793 | KM 613 | 30 мм | 5 мм | 6 мм | 120 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12794 | KM 613 | 30 мм | 5 мм | 6 мм | 150 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12796 | KM 613 | 30 мм | 5 мм | 6 мм | 240 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12807 | KM 613 | 30 мм | 10 мм | 3 мм | 40 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12808 | KM 613 | 30 мм | 10 мм | 3 мм | 60 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12809 | KM 613 | 30 мм | 10 мм | 3 мм | 80 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12810 | KM 613 | 30 мм | 10 мм | 3 мм | 100 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12811 | KM 613 | 30 мм | 10 мм | 3 мм | 120 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12812 | KM 613 | 30 мм | 10 мм | 3 мм | 150 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12813 | KM 613 | 30 мм | 10 мм | 3 мм | 180 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12814 | KM 613 | 30 мм | 10 мм | 3 мм | 240 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12815 | KM 613 | 30 мм | 10 мм | 3 мм | 320 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12816 | KM 613 | 30 мм | 10 мм | 6 мм | 40 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12817 | KM 613 | 30 мм | 10 мм | 6 мм | 60 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12818 | KM 613 | 30 мм | 10 мм | 6 мм | 80 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12819 | KM 613 | 30 мм | 10 мм | 6 мм | 100 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12820 | KM 613 | 30 мм | 10 мм | 6 мм | 120 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12821 | KM 613 | 30 мм | 10 мм | 6 мм | 150 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12822 | KM 613 | 30 мм | 10 мм | 6 мм | 180 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12823 | KM 613 | 30 мм | 10 мм | 6 мм | 240 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12824 | KM 613 | 30 мм | 10 мм | 6 мм | 320 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12843 | KM 613 | 30 мм | 15 мм | 6 мм | 40 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12844 | KM 613 | 30 мм | 15 мм | 6 мм | 60 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12845 | KM 613 | 30 мм | 15 мм | 6 мм | 80 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12846 | KM 613 | 30 мм | 15 мм | 6 мм | 100 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12847 | KM 613 | 30 мм | 15 мм | 6 мм | 120 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12848 | KM 613 | 30 мм | 15 мм | 6 мм | 150 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12849 | KM 613 | 30 мм | 15 мм | 6 мм | 180 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12850 | KM 613 | 30 мм | 15 мм | 6 мм | 240 | 25400 1/мин | 10 шт |
| 12851 | KM 613 | 30 мм | 15 мм | 6 мм | 320 | 25400 1/мин | 10 шт |
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Высота | Штифт | Размер зерна | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12870 | KM 613 | 40 мм | 10 мм | 6 мм | 40 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12871 | KM 613 | 40 мм | 10 мм | 6 мм | 60 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12872 | KM 613 | 40 мм | 10 мм | 6 мм | 80 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12874 | KM 613 | 40 мм | 10 мм | 6 мм | 120 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12875 | KM 613 | 40 мм | 10 мм | 6 мм | 150 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12877 | KM 613 | 40 мм | 10 мм | 6 мм | 240 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12878 | KM 613 | 40 мм | 10 мм | 6 мм | 320 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12906 | KM 613 | 40 мм | 15 мм | 6 мм | 40 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12907 | KM 613 | 40 мм | 15 мм | 6 мм | 60 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12908 | KM 613 | 40 мм | 15 мм | 6 мм | 80 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12909 | KM 613 | 40 мм | 15 мм | 6 мм | 100 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12910 | KM 613 | 40 мм | 15 мм | 6 мм | 120 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12911 | KM 613 | 40 мм | 15 мм | 6 мм | 150 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12912 | KM 613 | 40 мм | 15 мм | 6 мм | 180 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12913 | KM 613 | 40 мм | 15 мм | 6 мм | 240 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12914 | KM 613 | 40 мм | 15 мм | 6 мм | 320 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12942 | KM 613 | 40 мм | 20 мм | 6 мм | 40 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12943 | KM 613 | 40 мм | 20 мм | 6 мм | 60 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12944 | KM 613 | 40 мм | 20 мм | 6 мм | 80 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12945 | KM 613 | 40 мм | 20 мм | 6 мм | 100 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12946 | KM 613 | 40 мм | 20 мм | 6 мм | 120 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12947 | KM 613 | 40 мм | 20 мм | 6 мм | 150 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12948 | KM 613 | 40 мм | 20 мм | 6 мм | 180 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12949 | KM 613 | 40 мм | 20 мм | 6 мм | 240 | 19000 1/мин | 10 шт |
| 12950 | KM 613 | 40 мм | 20 мм | 6 мм | 320 | 19000 1/мин | 10 шт |
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Высота | Штифт | Размер зерна | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135235 | KM 613 | 50 мм | 5 мм | 6 мм | 60 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 136451 | KM 613 | 50 мм | 5 мм | 6 мм | 80 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 251778 | KM 613 | 50 мм | 5 мм | 6 мм | 120 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 149046 | KM 613 | 50 мм | 5 мм | 6 мм | 150 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 149047 | KM 613 | 50 мм | 5 мм | 6 мм | 240 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12960 | KM 613 | 50 мм | 10 мм | 6 мм | 40 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12961 | KM 613 | 50 мм | 10 мм | 6 мм | 60 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12962 | KM 613 | 50 мм | 10 мм | 6 мм | 80 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12963 | KM 613 | 50 мм | 10 мм | 6 мм | 100 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12964 | KM 613 | 50 мм | 10 мм | 6 мм | 120 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12965 | KM 613 | 50 мм | 10 мм | 6 мм | 150 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12967 | KM 613 | 50 мм | 10 мм | 6 мм | 240 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12968 | KM 613 | 50 мм | 15 мм | 6 мм | 40 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12979 | KM 613 | 50 мм | 15 мм | 6 мм | 60 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12980 | KM 613 | 50 мм | 15 мм | 6 мм | 80 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12981 | KM 613 | 50 мм | 15 мм | 6 мм | 100 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12982 | KM 613 | 50 мм | 15 мм | 6 мм | 120 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12983 | KM 613 | 50 мм | 15 мм | 6 мм | 150 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12985 | KM 613 | 50 мм | 15 мм | 6 мм | 240 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12996 | KM 613 | 50 мм | 20 мм | 6 мм | 40 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12997 | KM 613 | 50 мм | 20 мм | 6 мм | 60 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12998 | KM 613 | 50 мм | 20 мм | 6 мм | 80 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 12999 | KM 613 | 50 мм | 20 мм | 6 мм | 100 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 13000 | KM 613 | 50 мм | 20 мм | 6 мм | 120 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 13001 | KM 613 | 50 мм | 20 мм | 6 мм | 150 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 13002 | KM 613 | 50 мм | 20 мм | 6 мм | 180 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 13003 | KM 613 | 50 мм | 20 мм | 6 мм | 240 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 13004 | KM 613 | 50 мм | 20 мм | 6 мм | 320 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 61282 | KM 613 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 40 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 61299 | KM 613 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 60 | 15200 1/мин | 10 шт |
| 61319 | KM 613 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 80 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 61333 | KM 613 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 100 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 61350 | KM 613 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 120 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 71015 | KM 613 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 150 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 61371 | KM 613 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 180 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 71017 | KM 613 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 240 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 61389 | KM 613 | 50 мм | 30 мм | 6 мм | 320 | 12700 1/мин | 10 шт |
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Высота | Штифт | Размер зерна | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13014 | KM 613 | 60 мм | 15 мм | 6 мм | 40 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13015 | KM 613 | 60 мм | 15 мм | 6 мм | 60 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13016 | KM 613 | 60 мм | 15 мм | 6 мм | 80 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13018 | KM 613 | 60 мм | 15 мм | 6 мм | 100 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13019 | KM 613 | 60 мм | 15 мм | 6 мм | 120 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13021 | KM 613 | 60 мм | 15 мм | 6 мм | 150 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13032 | KM 613 | 60 мм | 20 мм | 6 мм | 40 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13033 | KM 613 | 60 мм | 20 мм | 6 мм | 60 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13034 | KM 613 | 60 мм | 20 мм | 6 мм | 80 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13036 | KM 613 | 60 мм | 20 мм | 6 мм | 120 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13037 | KM 613 | 60 мм | 20 мм | 6 мм | 150 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13038 | KM 613 | 60 мм | 20 мм | 6 мм | 180 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13039 | KM 613 | 60 мм | 20 мм | 6 мм | 240 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13050 | KM 613 | 60 мм | 30 мм | 6 мм | 40 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13051 | KM 613 | 60 мм | 30 мм | 6 мм | 60 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13052 | KM 613 | 60 мм | 30 мм | 6 мм | 80 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13053 | KM 613 | 60 мм | 30 мм | 6 мм | 100 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13054 | KM 613 | 60 мм | 30 мм | 6 мм | 120 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13055 | KM 613 | 60 мм | 30 мм | 6 мм | 150 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13056 | KM 613 | 60 мм | 30 мм | 6 мм | 180 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13057 | KM 613 | 60 мм | 30 мм | 6 мм | 240 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13058 | KM 613 | 60 мм | 30 мм | 6 мм | 320 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13068 | KM 613 | 60 мм | 40 мм | 6 мм | 40 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13069 | KM 613 | 60 мм | 40 мм | 6 мм | 60 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13070 | KM 613 | 60 мм | 40 мм | 6 мм | 80 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13071 | KM 613 | 60 мм | 40 мм | 6 мм | 100 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13072 | KM 613 | 60 мм | 40 мм | 6 мм | 120 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13073 | KM 613 | 60 мм | 40 мм | 6 мм | 150 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13074 | KM 613 | 60 мм | 40 мм | 6 мм | 180 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13075 | KM 613 | 60 мм | 40 мм | 6 мм | 240 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13086 | KM 613 | 60 мм | 50 мм | 6 мм | 40 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13087 | KM 613 | 60 мм | 50 мм | 6 мм | 60 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13088 | KM 613 | 60 мм | 50 мм | 6 мм | 80 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13090 | KM 613 | 60 мм | 50 мм | 6 мм | 120 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13092 | KM 613 | 60 мм | 50 мм | 6 мм | 180 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13093 | KM 613 | 60 мм | 50 мм | 6 мм | 240 | 12700 1/мин | 10 шт |
| 13094 | KM 613 | 60 мм | 50 мм | 6 мм | 320 | 12700 1/мин | 10 шт |
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Высота | Штифт | Размер зерна | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13104 | KM 613 | 80 мм | 15 мм | 6 мм | 40 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13105 | KM 613 | 80 мм | 15 мм | 6 мм | 60 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13106 | KM 613 | 80 мм | 15 мм | 6 мм | 80 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13108 | KM 613 | 80 мм | 15 мм | 6 мм | 120 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13109 | KM 613 | 80 мм | 15 мм | 6 мм | 150 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13111 | KM 613 | 80 мм | 15 мм | 6 мм | 240 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13122 | KM 613 | 80 мм | 20 мм | 6 мм | 40 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13123 | KM 613 | 80 мм | 20 мм | 6 мм | 60 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13124 | KM 613 | 80 мм | 20 мм | 6 мм | 80 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13126 | KM 613 | 80 мм | 20 мм | 6 мм | 120 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13140 | KM 613 | 80 мм | 30 мм | 6 мм | 40 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13141 | KM 613 | 80 мм | 30 мм | 6 мм | 60 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13142 | KM 613 | 80 мм | 30 мм | 6 мм | 80 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13143 | KM 613 | 80 мм | 30 мм | 6 мм | 100 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13144 | KM 613 | 80 мм | 30 мм | 6 мм | 120 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13145 | KM 613 | 80 мм | 30 мм | 6 мм | 150 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13147 | KM 613 | 80 мм | 30 мм | 6 мм | 240 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13148 | KM 613 | 80 мм | 30 мм | 6 мм | 320 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13158 | KM 613 | 80 мм | 40 мм | 6 мм | 40 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13159 | KM 613 | 80 мм | 40 мм | 6 мм | 60 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13160 | KM 613 | 80 мм | 40 мм | 6 мм | 80 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13161 | KM 613 | 80 мм | 40 мм | 6 мм | 100 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13162 | KM 613 | 80 мм | 40 мм | 6 мм | 120 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13164 | KM 613 | 80 мм | 40 мм | 6 мм | 180 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13165 | KM 613 | 80 мм | 40 мм | 6 мм | 240 | 9500 1/мин | 10 шт |
| 13176 | KM 613 | 80 мм | 50 мм | 6 мм | 40 | 8400 1/мин | 10 шт |
| 13177 | KM 613 | 80 мм | 50 мм | 6 мм | 60 | 8400 1/мин | 10 шт |
| 13178 | KM 613 | 80 мм | 50 мм | 6 мм | 80 | 8400 1/мин | 10 шт |
| 13179 | KM 613 | 80 мм | 50 мм | 6 мм | 100 | 8400 1/мин | 10 шт |
| 13180 | KM 613 | 80 мм | 50 мм | 6 мм | 120 | 8400 1/мин | 10 шт |
| 13181 | KM 613 | 80 мм | 50 мм | 6 мм | 150 | 8400 1/мин | 10 шт |
| 13183 | KM 613 | 80 мм | 50 мм | 6 мм | 240 | 8400 1/мин | 10 шт |
| 13184 | KM 613 | 80 мм | 50 мм | 6 мм | 320 | 8400 1/мин | 10 шт |
Для обработки фасонных элементов, внутренних поверхностей, узких и труднодоступных мест, прежде всего для радиусного шлифования подойдет лепестковая головка из шлифовальной шкурки KM 613 Klingspor для ручных шлифмашинок: пригодна Головка из шлифовальной шкурки имеет хорошую стойкость и соответствующий размеру абразивного зерна съем материала. Обращаем внимание, что в таблице представлены как модели, которые имеют статус складская позиция, так и те, на которые необходимо оформить предварительный заказ.
Купить шлифовальные головки по оптовой цене Вы можете в компании Абразивкомплект. Бесплатная доставка до склада транспортной компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге с последующей отправкой в города России, Казахстана.
Более тонкое шлифование и создание деликатного рисунка позволит сделать головка лепестковая комбинированная с лепестками из нетканого волокна и абразивной ткани.



