Микроабразивные ерши с хвостовиком
Цена от: | 492.97 руб. |
Производитель: | Lessmann |
Область применения: | Металл |
Количество в упаковке: | 10 шт |
- Фактический адрес:
- 123298, г.Москва, ул. Народного Ополчения, 38, корпус 3 (заезд с улицы Берзарина, между домами 12 и 14.)
- Проезд:
- м. Октябрьское поле, выход из последнего вагона (из центра)
- Телефон:
- +7 (499) 194-3424
- Телефон:
- +7 (499) 194-2817
- Мобильный МТС:
- +7 (916) 194-0020
- Email:
- info@abraziv.ru
- Skype:
- abraziv.ru
- Часы работы:
- Пн-Чт с 9:00 до 17:30
Пятница с 9:00 до 15:30
Сб-Вс выходной
- Фактический адрес:
- 196105, г.Санкт-Петербург, Витебский проспект, 11, литера С, оф. 107
- Проезд:
- ст. метро Бухарестская
- Телефон:
- +7 (812) 649-7785
- Телефон:
- +7 (911) 921-2354
- Email:
- spb@abraziv.ru
- Skype:
- abrazivspb
- Часы работы:
- Пн-Чт с 9:00 до 17:30
Пятница с 9:00 до 15:30
Сб-Вс выходной
- Фактический адрес:
- 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Репина, 22 (БЦ "Гуру", вход с правого торца здания).
- Проезд:
- ст. Площадь 1905 года
- Телефон:
- +7 (343) 287-1931
- Мобильный:
- +7 (912) 640-4707, +7 (912) 258-93-33
- Email:
- ekb@abraziv.ru
- Skype:
- abrazivekb
- Часы работы:
- Пн-Чт с 9:00 до 17:30
Пятница с 9:00 до 15:30
Сб-Вс выходной
Осуществляем доставку до склада транспортной компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. В каждом регионе свои логистические партнеры:
Вы так же можете заказать межтерминальное перемещение грузов внутри транспортной компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.
При необходимости отправки груза по территории России, Казахстан, Беларусь Вы можете самостоятельно заказать забор груза через логистического партнера.
Стоимость доставки узнайте у компании партнера. В свою очередь, мы подскажем ориентировочный вес и объем отправки.
- Москва:
+7 (499) 194-28-17 - Санкт-Петербург:
+7 (812) 921-23-54 - Екатеринбург:
+7 (343) 287-19-31
Ерши проволочные и микроабразивные Lessmann с хвостовиком от 3,2 до 30 мм
Артикул | Диаметр [D] | Рабочая длина [A] | Длина [L] | Диаметр хвостовика | Материал | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
565.321 | 10 мм | 25 мм | 90 мм | 3,8 мм | STH 0,12 | 18 000 1/мин | 10 шт |
565.321.30 | 13 мм | 25 мм | 90 мм | 3,8 мм | STH 0,12 | 18 000 1/мин | 10 шт |
565.321.60 | 16 мм | 25 мм | 90 мм | 3,8 мм | STH 0,12 | 18 000 1/мин | 10 шт |
565.321.90 | 19 мм | 25 мм | 90 мм | 3,8 мм | STH 0,12 | 18 000 1/мин | 10 шт |
565.322.50 | 25 мм | 25 мм | 90 мм | 3,8 мм | STH 0,12 | 18 000 1/мин | 10 шт |
Артикул | Диаметр [D] | Рабочая длина [A] | Длина [L] | Диаметр хвостовика | Материал | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
565.341 | 10 мм | 25 мм | 90 мм | 3,8 мм | STH 0,20 | 18 000 1/мин | 10 шт |
565.341.30 | 13 мм | 25 мм | 90 мм | 3,8 мм | STH 0,20 | 18 000 1/мин | 10 шт |
565.341.60 | 16 мм | 25 мм | 90 мм | 3,8 мм | STH 0,20 | 18 000 1/мин | 10 шт |
565.341.90 | 19 мм | 25 мм | 90 мм | 3,8 мм | STH 0,20 | 18 000 1/мин | 10 шт |
565.342.50 | 25 мм | 25 мм | 90 мм | 3,8 мм | STH 0,20 | 18 000 1/мин | 10 шт |
Артикул | Диаметр [D] | Рабочая длина [A] | Длина [L] | Диаметр хвостовика | Материал | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
541.084 | 3,2 мм | 25 мм | 125 мм | 2,2 мм | AO 600 | 18 000 1/мин | 10 шт |
541.045 | 4,2 мм | 25 мм | 125 мм | 2,2 мм | AO 600 | 18 000 1/мин | 10 шт |
541.083 | 4,8 мм | 25 мм | 125 мм | 2,2 мм | AO 600 | 18 000 1/мин | 10 шт |
541.079 | 5,5 мм | 25 мм | 125 мм | 2,2 мм | AO 600 | 18 000 1/мин | 10 шт |
541.037 | 6,6 мм | 25 мм | 125 мм | 2,5 мм | AO 600 | 18 000 1/мин | 10 шт |
541.076 | 8,2 мм | 25 мм | 125 мм | 3,0 мм | AO 600 | 18 000 1/мин | 10 шт |
541.077 | 9,8 мм | 25 мм | 125 мм | 3,0 мм | AO 600 | 18 000 1/мин | 10 шт |
541.085 | 11,5 мм | 25 мм | 125 мм | 3,7 мм | AO 600 | 18 000 1/мин | 10 шт |
541.087 | 13 мм | 25 мм | 125 мм | 3,7 мм | AO 600 | 18 000 1/мин | 10 шт |
541.089 | 16 мм | 25 мм | 125 мм | 4,6 мм | AO 600 | 16 000 1/мин | 10 шт |
541.093 | 20 мм | 25 мм | 125 мм | 4,6 мм | AO 600 | 15 000 1/мин | 10 шт |
541.095 | 25 мм | 25 мм | 125 мм | 6,6 мм | AO 600 | 10 000 1/мин | 10 шт |
Артикул | Диаметр [D] | Рабочая длина [A] | Длина [L] | Диаметр хвостовика | Материал | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
541.200.60 | 6 мм | 65 мм | 125 мм | 3,0 мм | SIC 120 | 3 000 1/мин | 10 шт |
541.200.80 | 8 мм | 65 мм | 125 мм | 3,0 мм | SIC 120 | 3 000 1/мин | 10 шт |
541.201 | 10 мм | 65 мм | 125 мм | 3,7 мм | SIC 120 | 8 500 1/мин | 10 шт |
541.201.30 | 13 мм | 65 мм | 125 мм | 3,7 мм | SIC 120 | 8 500 1/мин | 10 шт |
541.201.60 | 16 мм | 65 мм | 125 мм | 5.2 мм | SIC 120 | 9 000 1/мин | 10 шт |
541.201.90 | 19 мм | 65 мм | 125 мм | 5,2 мм | SIC 120 | 9 000 1/мин | 10 шт |
541.202.20 | 22 мм | 65 мм | 125 мм | 5,5 мм | SIC 120 | 9 000 1/мин | 10 шт |
541.202.50 | 25 мм | 65 мм | 125 мм | 5,5 мм | SIC 120 | 9 000 1/мин | 10 шт |
541.202.80 | 28 мм | 65 мм | 125 мм | 5,5 мм | SIC 120 | 9 000 1/мин | 10 шт |
541.203 | 30 мм | 65 мм | 125 мм | 5,5 мм | SIC 120 | 9 000 1/мин | 10 шт |
541.203.20 | 32 мм | 65 мм | 125 мм | 5,5 мм | SIC 120 | 9 000 1/мин | 10 шт |
Артикул | Диаметр [D] | Рабочая длина [A] | Длина [L] | Диаметр хвостовика | Материал | Допустимое вращение | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543.200.60 | 6 мм | 65 мм | 125 мм | 3,0 мм | SIC 320 | 3 000 1/мин | 10 шт |
543.200.80 | 8 мм | 65 мм | 125 мм | 3,0 мм | SIC 320 | 3 000 1/мин | 10 шт |
543.201 | 10 мм | 65 мм | 125 мм | 3,7 мм | SIC 320 | 8 500 1/мин | 10 шт |
543.201.30 | 13 мм | 65 мм | 125 мм | 3,7 мм | SIC 320 | 8 500 1/мин | 10 шт |
543.201.60 | 16 мм | 65 мм | 125 мм | 5.2 мм | SIC 320 | 9 000 1/мин | 10 шт |
543.201.90 | 19 мм | 65 мм | 125 мм | 5,2 мм | SIC 320 | 9 000 1/мин | 10 шт |
543.202.20 | 22 мм | 65 мм | 125 мм | 5,5 мм | SIC 320 | 9 000 1/мин | 10 шт |
543.202.50 | 25 мм | 65 мм | 125 мм | 5,5 мм | SIC 320 | 9 000 1/мин | 10 шт |
543.202.80 | 28 мм | 65 мм | 125 мм | 5,5 мм | SIC 320 | 9 000 1/мин | 10 шт |
543.203 | 30 мм | 65 мм | 125 мм | 5,5 мм | SIC 320 | 9 000 1/мин | 10 шт |
543.203.20 | 32 мм | 65 мм | 125 мм | 5,5 мм | SIC 320 | 9 000 1/мин | 10 шт |
Микроабразивный ёрш Lessmann с хвостовиком из оцинкованной стали применяется для снятия заусенцев в поперечных и О-образных отверстиях, а так же для полирования и очистки форсунок и отверстий малого диаметра. По сравнению с традиционными ершами имеют высокую гибкость. При производстве микроабразивных ершей с хвостовиком используется ершей с резьбой используется стальная проволока STH, абразивный ворс с зерном оксид алюминия AO и карбид кремния SiC. По Вашему заказу возможно изготовление ершей с другими диаметрами, материалами и зернистостью.
Стандартная упаковка зависит от размера ершей с хвостовиком Lessmann. Купить проволочные и микроабразивные ерши с хвостовиком Вы можете в компании Абразивкомплект. Бесплатная доставка до склада транспортной компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге с последующим получением в городах России.
Эластичный шлифовальный брусок SFK 655 для многостороннего ручного применения применения. Зерно карбид кремния Р30 - 240.
Производитель: Klingspor
Артикулы
Нетканое шлифовальное волокно NRO 400 для удаления заусенцев, межслойного шлифования, приглаживания ворса. Зерно оксид алюминия P120 - 320.
Производитель: Klingspor
Артикулы
Нетканое шлифовальное волокно NRO 500 для заглаживания, зачистки, придания шероховатости. Зерно карбид кремния Р150 и 1000.
Производитель: Klingspor
Артикулы
Универсальные ручные щётки BHP 600 с пластиковой рукояткой и щетиной из гофрированной проволоки: STA, INOX, MES.
Производитель: Klingspor
Артикулы
Достижение максимального числа оборотов в минуту допустимо для щётки-ерш лишь в том случае, если она закреплена в держатель через максимально 10 мм после окончания ворсистой части или если перед началом вращения щетка введена в обрабатываемую деталь. По вопросу приобретения ершей с хвостовиком обращайтесь в компанию Абразивкомплект.