Котловые и каминные щетки
Котловые и каминные щетки фирмы Lessmann предлагаются в исполнении с петлей-держателем, а так же с наружной резьбой. Применяются для чистки котлов и каминов работающих на всех типах топлива. Для производства котловых щеток используется проволока высшего качества, а геометрия каждой щетки проходит высочайший контроль. Щетка прямоугольной формы является особой разработкой фирмы Lessmann.
Производители котлов и колосников рекомендуют щетки Lessmann, как продукцию соответствующего класса, при грамотном использовании которой будет достигнут результат. Систематическая чистка котла предлагаемыми щетками повысит его эффективность и снизить выброс вредных веществ. Для работы с котловыми щетками рекомендуем использовать удлинители и рукоятки с резьбой.
Стандартная упаковка зависит от размера каминной или печной щётки. Купить круглые и прямоугольные щётки для чистки котлов, печей и каминов Вы можете в компании Абразивкомплект. Бесплатная доставка до склада транспортной компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге с последующим получением в городах России.
Параметры: показать все
Цена от: | 236.08 руб. |
Область применения: | Металл |
Производитель: | Lessmann |
- Москва:
+7 499 194-28-17 - Санкт-Петербург:
+7 812 921-23-54 - Екатеринбург:
+7 343 287-19-31
Круглые, прямоугольные каминные и котловые щетки Lessmann
Артикул | Диаметр [D] | Рабочая длина [A] | Длина [L] | Материал | Резьба | Примечание | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5077 | 125 мм | 55 мм | 160 мм | STA плоская | внутр. M12 | 1 шт | |
5071 | 150 мм | 55 мм | 160 мм | STA плоская | внутр. M12 | 1 шт | |
5072 | 175 мм | 55 мм | 160 мм | STA плоская | внутр. M12 | 1 шт | |
5073 | 200 мм | 55 мм | 160 мм | STA плоская | внутр. M12 | 1 шт | |
5074 | 250 мм | 55 мм | 160 мм | STA плоская | внутр. M12 | 1 шт | |
5076 | 350 мм | 55 мм | 160 мм | STA плоская | внутр. M12 | 1 шт | |
5075 | 300 мм | 55 мм | 160 мм | STA плоская | внутр. M12 | 1 шт |
Артикул | Диаметр [D] | Рабочая длина [A] | Длина [L] | Материал | Резьба | Примечание | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
532.211 | 30*80 мм | 100 мм | 160 мм | STA прямая | W 1/2 | прямоугольное | 1 шт |
532.202 | 40*80 мм | 100 мм | 160 мм | STA прямая | W 1/2 | прямоугольное | 1 шт |
532.203 | 50*100 мм | 100 мм | 160 мм | STA прямая | W 1/2 | прямоугольное | 1 шт |
523.205 | 50*120 мм | 100 мм | 160 мм | STA прямая | W 1/2 | прямоугольное | 1 шт |
529.301 | 18*70 мм | 100 мм | 160 мм | STA гофрир | W 1/2 | изогнутое | 1 шт |
529.302 | 30*80 мм | 120 мм | 175 мм | STA гофрир | W 1/2 | изогнутое | 1 шт |
Артикул | Диаметр [D] | Рабочая длина [A] | Длина [L] | Материал | Резьба | Примечание | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
554.903 | 12*14 мм | 150 мм | 600 мм | PA полиамид | рукоятка | 10 шт | |
544.804 | --*20 мм | 100 мм | 600 мм | PA полиамид | рукоятка | 10 шт | |
544.301 | --*50 мм | 100 мм | 700 мм | STA гофрир | рукоятка | 10 шт | |
544.302 | --*90 мм | 100 мм | 600 мм | STA гофрир | рукоятка | 10 шт | |
553.711 | 40*50 мм | 80 мм | 1000 мм | STA гофрир | рукоятка | 10 шт | |
552.404 | 40*90 мм | 100 мм | 1000 мм | STA прямая | рукоятка | 10 шт | |
564.301* | 40*100 мм | 80 мм | 1000 мм | STA гофрир | рукоятка* | 10 шт | |
552.403 | 40*90 мм | 100 мм | 1000 мм | STA прямая | рукоятка | 10 шт |
* рукоятка из пружинной проволоки диаметром 5мм.