Цилиндрическая щетка для удаления заусенцев, стальная проволока
Цилиндрическая щетка со стальной проволокой создана для удаления заусенцев с металлических поверхностей, после резки или обработки. Фирма Lessmann постоянно совершенствует технологии производства щеток для удаления заусенцев и предлагает лучшее качество за разумные деньги.
Стандартная упаковка зависит от размера щётки.
Купить цилиндрические щётки для удаления заусенцев по металлу, стали Вы можете в компании Абразивкомплект. Бесплатная доставка в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге до склада транспортной компании с последующим получением в городах России.
Параметры: показать все
Цена от: | 11636.4 руб. |
Область применения: | Металл |
Производитель: | Lessmann |
- Москва:
+7 499 194-28-17 - Санкт-Петербург:
+7 812 921-23-54 - Екатеринбург:
+7 343 287-19-31
Цилиндрические щетки Lessmann для удаления заусенцев 200-250мм, стальная проволока
Артикул | Диаметр [D] | Ширина [A] | EB | Высота ворса [H] | R | Отверстие [d] | Допустимое вращение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
377.051 | 250 мм | 60 мм | 58 мм | 50 мм | 100 мм | 50,8 | 3600 1/мин |
377.051.00 | 250 мм | 60 мм | 55 мм | 50 мм | 100 мм | 100 | 3600 1/мин |
377.051.T1 | 250 мм | 60 мм | 53 мм | 50 мм | 100 мм | 50.8 | 3600 1/мин |
377.051.TA | 250 мм | 60 мм | 50 мм | 50 мм | 100 мм | 100 | 3600 1/мин |
377.052 | 250 мм | 80 мм | 79 мм | 50 мм | 100 мм | 50.8 | 3600 1/мин |
377.059 | 250 мм | 100 мм | 99 мм | 50 мм | 100 мм | 50.8 | 3600 1/мин |
387.051 | 300 мм | 60 мм | 49 мм | 60 мм | 100 мм | 50.8 | 3000 1/мин |
по запросу | 300 мм | 100 мм | 93 мм | 60 мм | 100 мм | 50,8 | 3000 1/мин |
Артикул | Диаметр [D] | Ширина [A] | EB | Высота ворса [H] | R | Отверстие [d] | Допустимое вращение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
377.053 | 250 мм | 60 мм | 58 мм | 50 мм | 100 мм | 50,8 | 3600 1/мин |
377.053.00 | 250 мм | 60 мм | 55 мм | 50 мм | 100 мм | 100 | 3600 1/мин |
377.053.T1 | 250 мм | 60 мм | 53 мм | 50 мм | 100 мм | 50.8 | 3600 1/мин |
377.053.TA | 250 мм | 60 мм | 50 мм | 50 мм | 100 мм | 100 | 3600 1/мин |
377.095 | 250 мм | 80 мм | 79 мм | 50 мм | 100 мм | 50.8 | 3600 1/мин |
377.066 | 250 мм | 100 мм | 99 мм | 50 мм | 100 мм | 50.8 | 3600 1/мин |
387.053 | 300 мм | 60 мм | 49 мм | 60 мм | 100 мм | 50.8 | 3000 1/мин |
387.055 | 300 мм | 100 мм | 93 мм | 60 мм | 100 мм | 50,8 | 3000 1/мин |
Артикул | Диаметр [D] | Ширина [A] | EB | Высота ворса [H] | R | Отверстие [d] | Допустимое вращение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
377.054 | 250 мм | 60 мм | 58 мм | 50 мм | 100 мм | 50,8 | 3600 1/мин |
377.054.00 | 250 мм | 60 мм | 55 мм | 50 мм | 100 мм | 100 | 3600 1/мин |
377.054.T1 | 250 мм | 60 мм | 53 мм | 50 мм | 100 мм | 50.8 | 3600 1/мин |
377.054.TA | 250 мм | 60 мм | 50 мм | 50 мм | 100 мм | 100 | 3600 1/мин |
377.077 | 250 мм | 80 мм | 79 мм | 50 мм | 100 мм | 50.8 | 3600 1/мин |
377.096 | 250 мм | 100 мм | 99 мм | 50 мм | 100 мм | 50.8 | 3600 1/мин |
387.054 | 300 мм | 60 мм | 49 мм | 60 мм | 100 мм | 50.8 | 3000 1/мин |
по запросу | 300 мм | 100 мм | 93 мм | 60 мм | 100 мм | 50,8 | 3000 1/мин |
Шлифовальные цилиндры (трубки, гильзы) для обработки отверстий. Зерно электрокорунд Р50, 80, 150.
Цена от: 35 руб.
Артикулы

5 твердосплавных борфрез в пластиковом боксе. В комплект входят фрезы 295610, 295753, 295859, 295925, 296010 с универсальными зубьями № 6.
Цена от: 1943 руб.
Артикулы


Лепестковая шлифовальная головка KM613 для обработки фасонных элементов, внутренних поверхностей, узких и труднодоступных мест, радиусного шлифования. Зерно оксид алюминия Р40 - 320.
Цена от: 156 руб.
Артикулы
