Цилиндрическая щетка на станок, стальная гофрированная проволока
Станочная щетка из гофрированной проволоки для удаления заусенцев, старения древесины, которую используют на заточных станках соответствующей мощности. Для установки на вал рекомендованы переходные адаптеры. Если в таблице, в колонке "Отверстие" указан комплект, то данным щеткам прилагается комплект адаптеров для центрирования щетки на приводных валах меньшего диаметра, чем посадочное отверстие щетки.
- Комплект 1, максимальный диаметр 30: 30 / 1'' / 22.2 / 20 / 16 / 1/2'' / 12
- Комплект 2, максимальный диаметр 40: 40 / 32 / 1'' / 22.2 / 20 / 16 / 1/2''
- Комплект 3, максимальный диаметр 50: 50 / 32 / 1'' / 22.2 / 20 / 16 / 1/2''
- Комплект 4, максимальный диаметр от 80 до 100: состоит из металлических боковых шайб с посадочным отверстием 50,8 мм с двумя пазами 7х13 и адаптера 30мм
- Комплект 5, максимальный диаметр от 80 до 100: состоит из металлических боковых шайб с посадочным отверстием 50,8 мм с двумя пазами 7х13 и адаптера 32 мм.
Стандартная упаковка зависит от размера щётки.
Купить станочные цилиндрические щетки из стальной гофрированной проволоки по металлу и стали Вы можете в компании Абразивкомплект. Бесплатная доставка в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге до склада транспортной компании с последующим получением в городах России.
Параметры: показать все
Цена от: | 1127.68 руб. |
Материал: | сталь |
Производитель: | Lessmann |
Область применения: | Металл, Сталь, Древесина |
- Москва:
+7 499 194-28-17 - Санкт-Петербург:
+7 812 921-23-54 - Екатеринбург:
+7 343 287-19-31
Цилиндрические гофрированные щетки по металлу 80, 100, 115, 125, 150, 178, 200, 250, 300, 350 мм Lessmann
Артикул | Диаметр [D] | Ширина [A] | EB | Длина проволоки [H] | R | Отверстие [d] | Отверстие [d min/max] | Допустимое вращение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323.132 | 100 мм | 20-22 мм | 19 мм | 23 мм | 30 мм | Комплект 1 | 10-30 мм | 8 000 1/мин |
323.133 | 100 мм | 28-30 мм | 25 мм | 23 мм | 30 мм | Комплект 1 | 10-30 мм | 8 000 1/мин |
334.132 | 125 мм | 21-23 мм | 20 мм | 27 мм | 40 мм | Комплект 2 | 13-40 мм | 6 000 1/мин |
344.132 | 150 мм | 22-24 мм | 20 мм | 33 мм | 40 мм | Комплект 2 | 13-40 мм | 6 000 1/мин |
344.133 | 150 мм | 30-34 мм | 26 мм | 33 мм | 40 мм | Комплект 2 | 13-40 мм | 6 000 1/мин |
345.132 | 150 мм | 23-25 мм | 22 мм | 33 мм | 50 мм | Комплект 3 | 13-50 мм | 6 000 1/мин |
355.133 | 178 мм | 32-35 мм | 29 мм | 37 мм | 50 мм | Комплект 3 | 16-50 мм | 6000 1/мин |
365.132 | 200 мм | 24-27 мм | 22 мм | 48 мм | 50 мм | Комплект 3 | 16-50 мм | 6000 1/мин |
365.133 | 200 мм | 35-38 мм | 29 мм | 48 мм | 50 мм | Комплект 3 | 16-50 мм | 6000 1/мин |
Артикул | Диаметр [D] | Ширина [A] | EB | Длина проволоки [H] | R | Отверстие [d] | Отверстие [d min/max] | Допустимое вращение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.142 | 80 мм | 18-20 мм | 18 мм | 20 мм | 20 мм | 10 | 10-20 мм | 100 1/мин |
312.143 | 80 мм | 25-27 мм | 24 мм | 20 мм | 20 мм | 10 | 10-20 мм | 100 1/мин |
323.142 | 100 мм | 20-22 мм | 19 мм | 23 мм | 30 мм | Комплект 1 | 10-30 мм | 80 1/мин |
323.143 | 100 мм | 28-30 мм | 25 мм | 23 мм | 30 мм | Комплект 1 | 10-30 мм | 80 1/мин |
334.142 | 125 мм | 21-23 мм | 20 мм | 27 мм | 40 мм | Комплект 2 | 13-40 мм | 60 1/мин |
334.143 | 125 мм | 29-31 мм | 26 мм | 27 мм | 40 мм | Комплект 2 | 13-40 мм | 60 1/мин |
344.142 | 150 мм | 22-24 мм | 20 мм | 33 мм | 40 мм | Комплект 2 | 13-40 мм | 60 1/мин |
344.143 | 150 мм | 30-34 мм | 26 мм | 33 мм | 40 мм | Комплект 2 | 13-40 мм | 60 1/мин |
345.142 | 150 мм | 23-25 мм | 22 мм | 33 мм | 50 мм | Комплект 3 | 13-50 мм | 60 1/мин |
345.143 | 150 мм | 30-34 мм | 29 мм | 33 мм | 50 мм | Комплект 3 | 13-50 мм | 60 1/мин |
355.142 | 178 мм | 23-26 мм | 22 мм | 37 мм | 50 мм | Комплект 3 | 16-50 мм | 60 1/мин |
355.143 | 178 мм | 32-35 мм | 29 мм | 37 мм | 50 мм | Комплект 3 | 16-50 мм | 60 1/мин |
365.142 | 200 мм | 24-27 мм | 22 мм | 48 мм | 50 мм | Комплект 3 | 16-50 мм | 60 1/мин |
365.143 | 200 мм | 35-38 мм | 29 мм | 48 мм | 50 мм | Комплект 3 | 16-50 мм | 60 1/мин |
366.142 | 200 мм | 28-32 мм | 25 мм | 38 мм | 80 мм | Комплект 4+1 | 16-80 мм | 4.500 1/мин |
366.143 | 200 мм | 40-45 мм | 33 мм | 38 мм | 80 мм | Комплект 4+1 | 16-80 мм | 4.500 1/мин |
376.142 | 250 мм | 30-35 мм | 25 мм | 50 мм | 80 мм | Комплект 4+1 | 20-80 мм | 3.600 1/мин |
377.142 | 250 мм | 32-37 мм | 26 мм | 50 мм | 100 мм | Комплект 4+1 | 20-100 мм | 3.600 1/мин |
377.143 | 250 мм | 43-48 мм | 35 мм | 50 мм | 100 мм | Комплект 4+1 | 20-100 мм | 3.600 1/мин |
377.144 | 250 мм | 55-60 мм | 45 мм | 50 мм | 100 мм | Комплект 4+1 | 20-100 мм | 3.600 1/мин |
387.142 | 300 мм | 35-40 мм | 26 мм | 60 мм | 100 мм | Комплект 4 | 30-100 мм | 30 1/мин |
387.143 | 300 мм | 47-52 мм | 35 мм | 60 мм | 100 мм | Комплект 4 | 30-100 мм | 30 1/мин |
397.142 | 350 мм | 35-40 мм | 26 мм | 85 мм | 100 мм | Комплект 5 | 32-100 мм | 2.400 1/мин |
397.143 | 350 мм | 55-60 мм | 35 мм | 85 мм | 100 мм | Комплект 5 | 32-100 мм | 2.400 1/мин |
Артикул | Диаметр [D] | Ширина [A] | EB | Длина проволоки [H] | R | Отверстие [d] | Отверстие [d min/max] | Допустимое вращение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.162 | 80 мм | 18-20 мм | 18 мм | 20 мм | 20 мм | 10 | 10-20 мм | 100 1/мин |
312.163 | 80 мм | 25-27 мм | 24 мм | 20 мм | 20 мм | 10 | 10-20 мм | 100 1/мин |
323.162 | 100 мм | 20-22 мм | 19 мм | 23 мм | 30 мм | Комплект 1 | 10-30 мм | 80 1/мин |
323.163 | 100 мм | 28-30 мм | 25 мм | 23 мм | 30 мм | Комплект 1 | 10-30 мм | 80 1/мин |
334.162 | 125 мм | 21-23 мм | 20 мм | 27 мм | 40 мм | Комплект 2 | 13-40 мм | 60 1/мин |
334.163 | 125 мм | 29-31 мм | 26 мм | 27 мм | 40 мм | Комплект 2 | 13-40 мм | 60 1/мин |
344.172* | 150 мм | 22-24 мм | 20 мм | 33 мм | 40 мм | Комплект 2 | 13-40 мм | 60 1/мин |
344.173* | 150 мм | 30-34 мм | 26 мм | 33 мм | 40 мм | Комплект 2 | 13-40 мм | 60 1/мин |
345.162 | 150 мм | 23-25 мм | 22 мм | 33 мм | 50 мм | Комплект 3 | 13-50 мм | 60 1/мин |
345.163 | 150 мм | 30-34 мм | 29 мм | 33 мм | 50 мм | Комплект 3 | 13-50 мм | 60 1/мин |
355.162 | 178 мм | 23-26 мм | 22 мм | 37 мм | 50 мм | Комплект 3 | 16-50 мм | 60 1/мин |
355.163 | 178 мм | 32-35 мм | 29 мм | 37 мм | 50 мм | Комплект 3 | 16-50 мм | 60 1/мин |
365.172* | 200 мм | 24-27 мм | 22 мм | 48 мм | 50 мм | Комплект 3 | 16-50 мм | 60 1/мин |
365.173* | 200 мм | 35-38 мм | 29 мм | 48 мм | 50 мм | Комплект 3 | 16-50 мм | 60 1/мин |
366.162 | 200 мм | 28-32 мм | 25 мм | 38 мм | 80 мм | Комплект 4+1 | 16-80 мм | 4.500 1/мин |
366.163 | 200 мм | 40-45 мм | 33 мм | 38 мм | 80 мм | Комплект 4+1 | 16-80 мм | 4.500 1/мин |
376.162 | 250 мм | 30-35 мм | 25 мм | 50 мм | 80 мм | Комплект 4+1 | 20-80 мм | 3.600 1/мин |
376.163 | 250 мм | 42-45 мм | 33 мм | 50 мм | 80 мм | Комплект 4+1 | 20-80 мм | 3.600 1/мин |
377.162 | 250 мм | 32-37 мм | 26 мм | 50 мм | 100 мм | Комплект 4+1 | 20-100 мм | 3.600 1/мин |
377.163 | 250 мм | 43-48 мм | 35 мм | 50 мм | 100 мм | Комплект 4+1 | 20-100 мм | 3.600 1/мин |
377.164 | 250 мм | 55-60 мм | 45 мм | 50 мм | 100 мм | Комплект 4+1 | 20-100 мм | 3.600 1/мин |
387.162 | 300 мм | 35-40 мм | 26 мм | 60 мм | 100 мм | Комплект 4 | 30-100 мм | 30 1/мин |
387.163 | 300 мм | 47-52 мм | 35 мм | 60 мм | 100 мм | Комплект 4 | 30-100 мм | 30 1/мин |
397.172* | 350 мм | 35-40 мм | 26 мм | 85 мм | 100 мм | Комплект 5 | 32-100 мм | 2.400 1/мин |
397.173* | 350 мм | 55-60 мм | 35 мм | 85 мм | 100 мм | Комплект 5 | 32-100 мм | 2.400 1/мин |
Многорядные дисковые щетки для предварительной и финишной обработки угловых и стыковых сварных швов, удаления окалины, ржавчины, лака, шлака, следов резины и заусенцев. Жгуты из стальной проволоки STH диаметром 0.35, 0.50 мм.
Цена от: 337947 руб.
Артикулы



Отрезной круг A 24 R Supra по металлу, нержавеющей стали. Для использования на станке мощностью 3 - 5 кВт, со скоростью 100 м/с.
Цена от: 543 руб.
Артикулы

Нетканое шлифовальное волокно NRO 400 для удаления заусенцев, межслойного шлифования, приглаживания ворса. Зерно оксид алюминия P120 - 320.
Цена от: 2131 руб.
Артикулы


