Шлифовальная лента LS 309 X
Для обработки металла, цветных металлов, древесины с хорошим соотношением цена/производительность подойдет универсальная шлифовальная лента LS309X фирмы Klingspor на тканевой основе.
Купить универсальную шлифовальную ленту и другие абразивные инструменты Вы можете в компании Абразивкомплект. Бесплатная доставка до склада транспортной компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге с последующей отправкой в города России, Казахстана.
Параметры: показать все
- 16
- 24
- 30
- 36
- 40
- 46
- 50
- 60
- 80
- 100
- 120
- 150
- 180
- 220
- 240
- 280
- 320
- 360
- 400
- 500
- 600
- 800
- 1000
- 1200
- 1500
- 2000
- 2500
- coarse
- medium
- fine
- very fine
- ultra fine
Цена от: | 75 руб. |
Использование: | |
Связка: | Синтетическая смола |
Основа: | X ткань |
Насыпка: | закрытая |
Область применения: | Цветные металлы, Древесина, Металл |
Зерно: | электрокорунд |
Производитель: | Klingspor |
- Москва:
+7 499 194-28-17 - Санкт-Петербург:
+7 812 921-23-54 - Екатеринбург:
+7 343 287-19-31
Размеры шлифовальной ленты LS 309 X Klingspor
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
36755 | LS 309 X | 28 мм | 533 мм | 40 | F4G | 20 шт |
37945 | LS 309 X | 28 мм | 533 мм | 60 | F4G | 20 шт |
39236 | LS 309 X | 28 мм | 533 мм | 80 | F4G | 20 шт |
40702 | LS 309 X | 28 мм | 533 мм | 100 | F4G | 20 шт |
41900 | LS 309 X | 28 мм | 533 мм | 120 | F4G | 20 шт |
42794 | LS 309 X | 28 мм | 533 мм | 150 | F4G | 20 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
36772 | LS 309 X | 30 мм | 1250 мм | 40 | F4G | 10 шт |
37970 | LS 309 X | 30 мм | 1250 мм | 60 | F4G | 25 шт |
39271 | LS 309 X | 30 мм | 1250 мм | 80 | F4G | 25 шт |
41931 | LS 309 X | 30 мм | 1250 мм | 120 | F4G | 25 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
36828 | LS 309 X | 50 мм | 800 мм | 40 | F4G | 25 шт |
38065 | LS 309 X | 50 мм | 800 мм | 60 | F4G | 25 шт |
39389 | LS 309 X | 50 мм | 800 мм | 80 | F4G | 25 шт |
40823 | LS 309 X | 50 мм | 800 мм | 100 | F4G | 25 шт |
42014 | LS 309 X | 50 мм | 800 мм | 120 | F4G | 25 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
36837 | LS 309 X | 50 мм | 1020 мм | 40 | F5 | 10 шт |
38075 | LS 309 X | 50 мм | 1020 мм | 60 | F5 | 25 шт |
39401 | LS 309 X | 50 мм | 1020 мм | 80 | F5 | 25 шт |
40832 | LS 309 X | 50 мм | 1020 мм | 100 | F5 | 25 шт |
42020 | LS 309 X | 50 мм | 1020 мм | 120 | F5 | 25 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
4497 | LS 309 X | 50 мм | 1250 мм | 40 | F5 | 10 шт |
4500 | LS 309 X | 50 мм | 1250 мм | 60 | F5 | 25 шт |
4501 | LS 309 X | 50 мм | 1250 мм | 80 | F5 | 25 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
244762 | LS 309 X | 50 мм | 1525 мм | 40 | F5 | 10 шт |
244760 | LS 309 X | 50 мм | 1525 мм | 60 | F5 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
4502 | LS 309 X | 50 мм | 2000 мм | 40 | F4G | 10 шт |
4531 | LS 309 X | 50 мм | 2000 мм | 60 | F4G | 25 шт |
4548 | LS 309 X | 50 мм | 2000 мм | 80 | F4G | 25 шт |
4553 | LS 309 X | 50 мм | 2000 мм | 120 | F4G | 25 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
36923 | LS 309 X | 75 мм | 2000 мм | 40 | F4G | 10 шт |
38198 | LS 309 X | 75 мм | 2000 мм | 60 | F4G | 10 шт |
39556 | LS 309 X | 75 мм | 2000 мм | 80 | F4G | 10 шт |
40930 | LS 309 X | 75 мм | 2000 мм | 100 | F4G | 10 шт |
42119 | LS 309 X | 75 мм | 2000 мм | 120 | F4G | 10 шт |
268602 | LS 309 X | 75 мм | 2000 мм | 40 | F2 | 10 шт |
268605 | LS 309 X | 75 мм | 2000 мм | 60 | F2 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
38286 | LS 309 X | 100 мм | 800 мм | 60 | F5 | 10 шт |
39659 | LS 309 X | 100 мм | 800 мм | 80 | F5 | 10 шт |
41006 | LS 309 X | 100 мм | 800 мм | 100 | F5 | 10 шт |
137024 | LS 309 X | 100 мм | 800 мм | 120 | F5 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
37321 | LS 309 X | 100 мм | 860 мм | 40 | F5 | 10 шт |
38895 | LS 309 X | 100 мм | 860 мм | 60 | F5 | 10 шт |
40425 | LS 309 X | 100 мм | 860 мм | 80 | F5 | 10 шт |
41621 | LS 309 X | 100 мм | 860 мм | 100 | F5 | 10 шт |
42678 | LS 309 X | 100 мм | 860 мм | 120 | F5 | 10 шт |
43051 | LS 309 X | 100 мм | 860 мм | 150 | F5 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
37322 | LS 309 X | 100 мм | 900 мм | 40 | F5 | 10 шт |
38898 | LS 309 X | 100 мм | 900 мм | 60 | F5 | 10 шт |
40428 | LS 309 X | 100 мм | 900 мм | 80 | F5 | 10 шт |
42679 | LS 309 X | 100 мм | 900 мм | 120 | F5 | 10 шт |
41623 | LS 309 X | 100 мм | 900 мм | 100 | F5 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
37324 | LS 309 X | 100 мм | 915 мм | 40 | F5 | 10 шт |
38900 | LS 309 X | 100 мм | 915 мм | 60 | F5 | 10 шт |
40430 | LS 309 X | 100 мм | 915 мм | 80 | F5 | 10 шт |
41625 | LS 309 X | 100 мм | 915 мм | 100 | F5 | 10 шт |
42681 | LS 309 X | 100 мм | 915 мм | 120 | F5 | 10 шт |
43054 | LS 309 X | 100 мм | 915 мм | 150 | F5 | 10 шт |
43308 | LS 309 X | 100 мм | 915 мм | 180 | F5 | 10 шт |
128755 | LS 309 X | 100 мм | 915 мм | 240 | F5 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
37328 | LS 309 X | 100 мм | 950 мм | 40 | F5 | 10 шт |
38904 | LS 309 X | 100 мм | 950 мм | 60 | F5 | 10 шт |
40435 | LS 309 X | 100 мм | 950 мм | 80 | F5 | 10 шт |
41627 | LS 309 X | 100 мм | 950 мм | 100 | F5 | 10 шт |
42684 | LS 309 X | 100 мм | 950 мм | 120 | F5 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
36999 | LS 309 X | 100 мм | 1000 мм | 40 | F5 | 10 шт |
38304 | LS 309 X | 100 мм | 1000 мм | 60 | F5 | 10 шт |
39679 | LS 309 X | 100 мм | 1000 мм | 80 | F5 | 10 шт |
41019 | LS 309 X | 100 мм | 1000 мм | 100 | F5 | 10 шт |
42199 | LS 309 X | 100 мм | 1000 мм | 120 | F5 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
38428 | LS 309 X | 150 мм | 1220 мм | 60 | F5 | 10 шт |
39852 | LS 309 X | 150 мм | 1220 мм | 80 | F5 | 10 шт |
Артикул | Номенклатура | Ширина | Длина | Размер зерна | Вид соединения | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
37071 | LS 309 X | 100 мм | 2000 мм | 40 | F4G | 10 шт |
38460 | LS 309 X | 100 мм | 2000 мм | 60 | F4G | 10 шт |
39884 | LS 309 X | 100 мм | 2000 мм | 80 | F4G | 10 шт |
42311 | LS 309 X | 100 мм | 2000 мм | 120 | F4G | 10 шт |
Шлифовальная лента CS 310 X для быстрой обработки под большой нагрузкой при шлифовании металла, древесины, цветных металлов. Зерно электрокорунд Р16 - 600.
Цена от: 126 руб.
Артикулы


Шлифовальная лента CS 310 XF для обработки радиусных, фасонных металлических деталей, профилей. Зерно электрокорунд Р40 - 280.
Цена от: 54 руб.
Артикулы




Шлифовальная лента CS 416 Y для агрессивной обработки нержавеющей стали, цветных металлов, пластмассы. Зерно циркониевый электрокорунд Р24 - 120.
Цена от: 543 руб.
Артикулы


