PS 22 K Круг шлифовальный на липучке по металлу и твердой древесине
- 16
- 24
- 30
- 36
- 40
- 46
- 50
- 60
- 80
- 100
- 120
- 150
- 180
- 220
- 240
- 280
- 320
- 360
- 400
- 500
- 600
- 800
- 1000
- 1200
- 1500
- 2000
- 2500
- 3000
- coarse
- medium
- fine
- very fine
- ultra fine
| Цена от: | 36 руб. |
| Использование: | |
| Производитель: | Klingspor |
| Связка: | Синтетическая смола |
| Насыпка: | полуоткрытая |
| Область применения: | Древесина универсально, Металл |
| Основа: | E |
| Зерно: | электрокорунд |
| Количество в упаковке: | 50 шт |
- Фактический адрес:
- 123298, г.Москва, ул. Народного Ополчения, 38, корпус 3 (заезд с улицы Берзарина, между домами 12 и 14.)
- Проезд:
- м. Октябрьское поле, выход из последнего вагона (из центра)
- Телефон:
- +7 (499) 194-3424
- Телефон:
- +7 (499) 194-2817
- Мобильный МТС:
- +7 (916) 194-0020
- Email:
- info@abraziv.ru
- Skype:
- abraziv.ru
- Часы работы:
- Пн-Чт с 9:00 до 17:30
Пятница с 9:00 до 15:30
Сб-Вс выходной
- Фактический адрес:
- 196105, г.Санкт-Петербург, Витебский проспект, 11, литера С, оф. 107
- Проезд:
- ст. метро Бухарестская
- Телефон:
- +7 (812) 649-7785
- Телефон:
- +7 (911) 921-2354
- Email:
- spb@abraziv.ru
- Skype:
- abrazivspb
- Часы работы:
- Пн-Чт с 9:00 до 17:30
Пятница с 9:00 до 15:30
Сб-Вс выходной
- Фактический адрес:
- 620102, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Репина, 22 (БЦ "Гуру", вход с правого торца здания).
- Проезд:
- ст. Площадь 1905 года
- Телефон:
- +7 (343) 287-1931
- Мобильный:
- +7 (912) 640-4707, +7 (912) 258-93-33
- Email:
- ekb@abraziv.ru
- Skype:
- abrazivekb
- Часы работы:
- Пн-Чт с 9:00 до 17:30
Пятница с 9:00 до 15:30
Сб-Вс выходной
Осуществляем доставку до склада транспортной компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. В каждом регионе свои логистические партнеры:
Вы так же можете заказать межтерминальное перемещение грузов внутри транспортной компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге.
При необходимости отправки груза по территории России, Казахстан, Беларусь Вы можете самостоятельно заказать забор груза через логистического партнера.
Стоимость доставки узнайте у компании партнера. В свою очередь, мы подскажем ориентировочный вес и объем отправки.
- Москва:
+7 (499) 194-28-17 - Санкт-Петербург:
+7 (812) 921-23-54 - Екатеринбург:
+7 (343) 287-19-31
Круги шлифовальные на липучке 115, 125, 150, 200, 300 мм PS 22 K Klingspor
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Размер зерна | Форма отверстия | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|
| 665176 | PS 22 K | 50 мм | 120 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 681486 | PS 22 K | 50 мм | 240 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 681474 | PS 22 K | 50 мм | 320 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 681485 | PS 22 K | 50 мм | 400 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Размер зерна | Форма отверстия | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|
| 681487 | PS 22 K | 75 мм | 120 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 681488 | PS 22 K | 75 мм | 240 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 681489 | PS 22 K | 75 мм | 320 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 681473 | PS 22 K | 75 мм | 400 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Размер зерна | Форма отверстия | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|
| 6754 | PS 22 K | 115 мм | 24 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 2785 | PS 22 K | 115 мм | 40 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 2786 | PS 22 K | 115 мм | 60 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 6756 | PS 22 K | 115 мм | 80 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 2787 | PS 22 K | 115 мм | 100 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 6757 | PS 22 K | 115 мм | 120 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 80046 | PS 22 K | 115 мм | 150 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 2788 | PS 22 K | 115 мм | 180 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 88330 | PS 22 K | 115 мм | 220 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 88333 | PS 22 K | 115 мм | 240 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 95561 | PS 22 K | 115 мм | 320 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 111470 | PS 22 K | 115 мм | 400 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 82938 | PS 22 K | 115 мм | 40 | GLS 4 ![]() | 50 шт |
| 82940 | PS 22 K | 115 мм | 60 | GLS 4 ![]() | 50 шт |
| 82941 | PS 22 K | 115 мм | 80 | GLS 4 ![]() | 50 шт |
| 82942 | PS 22 K | 115 мм | 100 | GLS 4 ![]() | 50 шт |
| 82944 | PS 22 K | 115 мм | 120 | GLS 4 ![]() | 50 шт |
| 82945 | PS 22 K | 115 мм | 150 | GLS 4 ![]() | 50 шт |
| 82946 | PS 22 K | 115 мм | 180 | GLS 4 ![]() | 50 шт |
| 87424 | PS 22 K | 115 мм | 240 | GLS 4 ![]() | 50 шт |
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Размер зерна | Форма отверстия | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|
| 7300 | PS 22 K | 125 мм | 24 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 2294 | PS 22 K | 125 мм | 40 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 2295 | PS 22 K | 125 мм | 60 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 6774 | PS 22 K | 125 мм | 80 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 2296 | PS 22 K | 125 мм | 100 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 6775 | PS 22 K | 125 мм | 120 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 78163 | PS 22 K | 125 мм | 150 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 62107 | PS 22 K | 125 мм | 180 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 97176 | PS 22 K | 125 мм | 220 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 91922 | PS 22 K | 125 мм | 240 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 93284 | PS 22 K | 125 мм | 320 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 130114 | PS 22 K | 125 мм | 400 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 89485 | PS 22 K | 125 мм | 24 | GLS 5 ![]() | 50 шт |
| 89486 | PS 22 K | 125 мм | 40 | GLS 5 ![]() | 50 шт |
| 89488 | PS 22 K | 125 мм | 60 | GLS 5 ![]() | 50 шт |
| 89489 | PS 22 K | 125 мм | 80 | GLS 5 ![]() | 50 шт |
| 89491 | PS 22 K | 125 мм | 100 | GLS 5 ![]() | 50 шт |
| 89493 | PS 22 K | 125 мм | 120 | GLS 5 ![]() | 50 шт |
| 89494 | PS 22 K | 125 мм | 150 | GLS 5 ![]() | 50 шт |
| 89495 | PS 22 K | 125 мм | 180 | GLS 5 ![]() | 50 шт |
| 90758 | PS 22 K | 125 мм | 220 | GLS 5 ![]() | 50 шт |
| 92753 | PS 22 K | 125 мм | 240 | GLS 5 ![]() | 50 шт |
| 89496 | PS 22 K | 125 мм | 320 | GLS 5 ![]() | 50 шт |
| 104778 | PS 22 K | 125 мм | 400 | GLS 5 ![]() | 50 шт |
| 260795 | PS 22 K | 125 мм | 40 | GLS 27 ![]() | 50 шт |
| 260796 | PS 22 K | 125 мм | 60 | GLS 27 ![]() | 50 шт |
| 260797 | PS 22 K | 125 мм | 80 | GLS 27 ![]() | 50 шт |
| 260798 | PS 22 K | 125 мм | 100 | GLS 27 ![]() | 50 шт |
| 260799 | PS 22 K | 125 мм | 120 | GLS 27 ![]() | 50 шт |
| 260800 | PS 22 K | 125 мм | 150 | GLS 27 ![]() | 50 шт |
| 260801 | PS 22 K | 125 мм | 180 | GLS 27 ![]() | 50 шт |
| 260802 | PS 22 K | 125 мм | 240 | GLS 27 ![]() | 50 шт |
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Размер зерна | Форма отверстия | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|
| 2474 | PS 22 K | 150 мм | 24 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 20207 | PS 22 K | 150 мм | 40 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 6649 | PS 22 K | 150 мм | 60 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 6936 | PS 22 K | 150 мм | 80 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 6697 | PS 22 K | 150 мм | 100 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 6937 | PS 22 K | 150 мм | 120 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 71140 | PS 22 K | 150 мм | 150 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 4022 | PS 22 K | 150 мм | 180 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 93324 | PS 22 K | 150 мм | 220 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 91605 | PS 22 K | 150 мм | 240 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 91721 | PS 22 K | 150 мм | 320 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 129092 | PS 22 K | 150 мм | 400 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 6516 | PS 22 K | 150 мм | 24 | GLS 1 ![]() | 50 шт |
| 6520 | PS 22 K | 150 мм | 40 | GLS 1 ![]() | 50 шт |
| 6523 | PS 22 K | 150 мм | 60 | GLS 1 ![]() | 50 шт |
| 6524 | PS 22 K | 150 мм | 80 | GLS 1 ![]() | 50 шт |
| 6525 | PS 22 K | 150 мм | 100 | GLS 1 ![]() | 50 шт |
| 6526 | PS 22 K | 150 мм | 120 | GLS 1 ![]() | 50 шт |
| 80722 | PS 22 K | 150 мм | 150 | GLS 1 ![]() | 50 шт |
| 6611 | PS 22 K | 150 мм | 180 | GLS 1 ![]() | 50 шт |
| 98990 | PS 22 K | 150 мм | 220 | GLS 1 ![]() | 50 шт |
| 89451 | PS 22 K | 150 мм | 240 | GLS 1 ![]() | 50 шт |
| 89450 | PS 22 K | 150 мм | 320 | GLS 1 ![]() | 50 шт |
| 129389 | PS 22 K | 150 мм | 400 | GLS 1 ![]() | 50 шт |
| 74088 | PS 22 K | 150 мм | 40 | GLS 2 ![]() | 50 шт |
| 72633 | PS 22 K | 150 мм | 60 | GLS 2 ![]() | 50 шт |
| 72632 | PS 22 K | 150 мм | 80 | GLS 2 ![]() | 50 шт |
| 73490 | PS 22 K | 150 мм | 100 | GLS 2 ![]() | 50 шт |
| 72628 | PS 22 K | 150 мм | 120 | GLS 2 ![]() | 50 шт |
| 79862 | PS 22 K | 150 мм | 150 | GLS 2 ![]() | 50 шт |
| 72624 | PS 22 K | 150 мм | 180 | GLS 2 ![]() | 50 шт |
| 91814 | PS 22 K | 150 мм | 240 | GLS 2 ![]() | 50 шт |
| 93321 | PS 22 K | 150 мм | 24 | GLS 3 ![]() | 50 шт |
| 89181 | PS 22 K | 150 мм | 40 | GLS 3 ![]() | 50 шт |
| 86634 | PS 22 K | 150 мм | 60 | GLS 3 ![]() | 50 шт |
| 86635 | PS 22 K | 150 мм | 80 | GLS 3 ![]() | 50 шт |
| 97072 | PS 22 K | 150 мм | 100 | GLS 3 ![]() | 50 шт |
| 86636 | PS 22 K | 150 мм | 120 | GLS 3 ![]() | 50 шт |
| 86637 | PS 22 K | 150 мм | 150 | GLS 3 ![]() | 50 шт |
| 87528 | PS 22 K | 150 мм | 180 | GLS 3 ![]() | 50 шт |
| 100157 | PS 22 K | 150 мм | 220 | GLS 3 ![]() | 50 шт |
| 97778 | PS 22 K | 150 мм | 240 | GLS 3 ![]() | 50 шт |
| 97779 | PS 22 K | 150 мм | 320 | GLS 3 ![]() | 50 шт |
| 128356 | PS 22 K | 150 мм | 400 | GLS 3 ![]() | 50 шт |
| 96486 | PS 22 K | 150 мм | 40 | GLS 6 | 50 шт |
| 96487 | PS 22 K | 150 мм | 60 | GLS 6 | 50 шт |
| 96488 | PS 22 K | 150 мм | 80 | GLS 6 | 50 шт |
| 98162 | PS 22 K | 150 мм | 100 | GLS 6 | 50 шт |
| 96489 | PS 22 K | 150 мм | 120 | GLS 6 | 50 шт |
| 101071 | PS 22 K | 150 мм | 240 | GLS 6 | 50 шт |
| 130754 | PS 22 K | 150 мм | 80 | GLS 7 | 50 шт |
| 131182 | PS 22 K | 150 мм | 120 | GLS 7 | 50 шт |
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Размер зерна | Форма отверстия | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|
| 2782 | PS 22 K | 180 мм | 24 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 2476 | PS 22 K | 180 мм | 40 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 2477 | PS 22 K | 180 мм | 60 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 6914 | PS 22 K | 180 мм | 80 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 2783 | PS 22 K | 180 мм | 100 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 6915 | PS 22 K | 180 мм | 120 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Размер зерна | Форма отверстия | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|
| 80987 | PS 22 K | 200 мм | 24 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 77659 | PS 22 K | 200 мм | 40 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 77660 | PS 22 K | 200 мм | 60 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 77656 | PS 22 K | 200 мм | 80 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 77658 | PS 22 K | 200 мм | 100 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 77661 | PS 22 K | 200 мм | 120 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| Артикул | Номенклатура | Диаметр | Размер зерна | Форма отверстия | Количество в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|
| 20220 | PS 22 K | 300 мм | 60 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 20209 | PS 22 K | 300 мм | 40 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 25565 | PS 22 K | 300 мм | 80 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 20372 | PS 22 K | 300 мм | 100 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
| 62094 | PS 22 K | 300 мм | 120 | GLS 0 ![]() | 50 шт |
Высокопроизводительные шлифовальные круги и треугольники с полуоткрытой насыпкой. Шлифкруги PS22k обеспечивают равномерный рисунок обрабатываемой поверхности твердой древесины и металла. Различные типы отверстий для пылеудаления обеспечат совместимость использование эксцентриковых и угловых шлифмашинок разных производителей. Заказать шлифовальные круги на липучке PS22k Вы можете в компании Абразивкомплект. Для этого отправьте заявку по электронной почте или перезвоните в офис.
Доставка товара в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге осуществляется до склада транспортной компании с последующей отправкой в города России.
Производитель: Klingspor
Артикулы
Фирма Klingspor производит качественные шлифовальные круги по металлу, нержавеющей стали, древесине, лаку, краске, шпаклевке на разных типах основы. Шлифовальные круги PS 22 K хорошо известны мастерам во всем мире. Этот тип шлифовальной шкурки не имеет логотипа Klingspor и используется для продажи под различными брендами. Шлифовальные круги PS22K производятся во всех типоразмерах, поэтому подойдут как для эксцентриковой шлифмашинки, так и для угловых пневматических шлифмашинок: электрических и пневматических.









