Ерши с петлей или рукояткой
Ерши с петлей или рукояткой используется для ручной чистки и удаления заусенцев в трубах, отверстиях. Высокое качество исполнения и стойкость при проведении работ. При производстве ершей с деревянной рукояткой или петлей используется стальная проволока STА, нержавеющая проволока ROF, латунная проволока MES и ворс из полиамида. По Вашему заказу возможно изготовление ершей с рукояткой по заданным параметрам.
Стандартная упаковка зависит от размера ершей Lessmann. Купить ерши с петлей, хвостовиком и деревянной рукояткой Вы можете в компании Абразивкомплект. Бесплатная доставка до склада транспортной компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге с последующим получением в городах России.
Параметры: показать все
Цена от: | 192.4 руб. |
Производитель: | Lessmann |
Область применения: | Металл |
- Москва:
+7 499 194-28-17 - Санкт-Петербург:
+7 812 921-23-54 - Екатеринбург:
+7 343 287-19-31
Ерши Lessmann с петлей, хвостовиком, деревянной рукояткой от 3 до 50 мм
Артикул | Диаметр [D] | Рабочая длина [A] | Длина [L] | Диаметр хвостовика | Материал | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
542.381 | 3 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
542.351 | 4 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
542.347 | 5 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
542.301 | 6 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
542.302 | 8 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
542.303 | 10 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
542.304 | 12 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
542.305 | 13 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
542.306 | 14 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
542.307 | 15 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
542.309 | 18 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
542.311 | 20 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
542.313 | 25 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
542.315 | 30 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
542.319 | 40 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
542.320 | 50 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
551.718* | 25х5 мм | 80 мм | 300 мм | STA | 10 шт |
Артикул | Диаметр [D] | Рабочая длина [A] | Длина [L] | Диаметр хвостовика | Материал | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
542.541 | 3 мм | 100 мм | 300 мм | ROF | 10 шт | |
542.508 | 4 мм | 100 мм | 300 мм | ROF | 10 шт | |
542.501 | 6 мм | 100 мм | 300 мм | ROF | 10 шт | |
542.502 | 8 мм | 100 мм | 300 мм | ROF | 10 шт | |
542.503 | 10 мм | 100 мм | 300 мм | ROF | 10 шт | |
542.504 | 12 мм | 100 мм | 300 мм | ROF | 10 шт | |
542.507 | 15 мм | 100 мм | 300 мм | ROF | 10 шт | |
542.511 | 20 мм | 100 мм | 300 мм | ROF | 10 шт | |
542.513 | 25 мм | 100 мм | 300 мм | ROF | 10 шт | |
542.515 | 30 мм | 100 мм | 300 мм | ROF | 10 шт |
Артикул | Диаметр [D] | Рабочая длина [A] | Длина [L] | Диаметр хвостовика | Материал | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
542.741 | 3 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт | |
542.740 | 4 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт | |
542.739 | 5 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт | |
542.701 | 6 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт | |
542.702 | 8 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт | |
542.703 | 10 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт | |
542.704 | 12 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт | |
542.705 | 13 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт | |
542.706 | 14 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт | |
542.707 | 15 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт | |
542.709 | 18 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт | |
542.711 | 20 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт | |
542.713 | 25 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт | |
542.715 | 30 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт | |
542.719 | 40 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт | |
542.720 | 50 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт |
Артикул | Диаметр [D] | Рабочая длина [A] | Длина [L] | Диаметр хвостовика | Материал | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
542.881 | 3 мм | 100 мм | 300 мм | PA | 10 шт | |
542.823 | 4 мм | 100 мм | 300 мм | PA | 10 шт | |
542.822 | 5 мм | 100 мм | 300 мм | PA | 10 шт | |
542.801 | 6 мм | 100 мм | 300 мм | PA | 10 шт | |
542.802 | 8 мм | 100 мм | 300 мм | PA | 10 шт | |
542.803 | 10 мм | 100 мм | 300 мм | PA | 10 шт | |
542.804 | 12 мм | 100 мм | 300 мм | PA | 10 шт | |
542.812 | 14 мм | 100 мм | 300 мм | PA | 10 шт | |
542.807 | 15 мм | 100 мм | 300 мм | PA | 10 шт | |
542.818 | 18 мм | 100 мм | 300 мм | PA | 10 шт | |
542.811 | 20 мм | 100 мм | 300 мм | PA | 10 шт | |
542.813 | 25 мм | 100 мм | 300 мм | PA | 10 шт | |
542.815 | 30 мм | 100 мм | 300 мм | PA | 10 шт | |
542.819 | 40 мм | 100 мм | 300 мм | PA | 10 шт | |
542.820 | 50 мм | 100 мм | 300 мм | PA | 10 шт |
Артикул | Диаметр [D] | Рабочая длина [A] | Длина [L] | Диаметр хвостовика | Материал | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
503.311 | 13 мм | 55 мм | 200 мм | 3,0 мм | STA | 10 шт |
503.313 | 20 мм | 55 мм | 200 мм | 3,0 мм | STA | 10 шт |
503.314 | 26 мм | 55 мм | 200 мм | 3,7 мм | STA | 10 шт |
Артикул | Диаметр [D] | Рабочая длина [A] | Длина [L] | Диаметр хвостовика | Материал | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
503.316 | 32 мм | 55 мм | 200 мм | 3,0 мм | PA | 10 шт |
503.318 | 38 мм | 55 мм | 200 мм | 3,0 мм | PA | 10 шт |
Артикул | Диаметр [D] | Рабочая длина [A] | Длина [L] | Диаметр хвостовика | Материал | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
560.310 | 10 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
560.315 | 15 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
560.320 | 20 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
560.325 | 25 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
560.330 | 30 мм | 100 мм | 300 мм | STA | 10 шт | |
561.304* | 10/18 мм | 70 мм | 200 мм | STA | 10 шт |
Артикул | Диаметр [D] | Рабочая длина [A] | Длина [L] | Диаметр хвостовика | Материал | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
560.510 | 10 мм | 100 мм | 300 мм | ROF | 10 шт | |
560.515 | 15 мм | 100 мм | 300 мм | ROF | 10 шт | |
560.520 | 20 мм | 100 мм | 300 мм | ROF | 10 шт | |
560.525 | 25 мм | 100 мм | 300 мм | ROF | 10 шт | |
560.530 | 30 мм | 100 мм | 300 мм | ROF | 10 шт |
Артикул | Диаметр [D] | Рабочая длина [A] | Длина [L] | Диаметр хвостовика | Материал | Количество в упаковке |
---|---|---|---|---|---|---|
560.710 | 10 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт | |
560.715 | 15 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт | |
560.720 | 20 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт | |
560.725 | 25 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт | |
560.730 | 30 мм | 100 мм | 300 мм | MES | 10 шт |
* плоский ворс.